Price per SMS to Chile by networks
Network | Price/SMS |
---|---|
Movistar | €0.052 |
Celupago | €0.052 |
Claro | €0.052 |
TELESTAR | €0.052 |
Chile Premium | €0.065 |
Virgin Mobile | €0.052 |
Entel | €0.052 |
Netline | €0.052 |
VTR | €0.052 |
INNET | €0.052 |
Nextel | €0.052 |
Chile | €0.052 |
Dial code to Chile: 56
Account Top up Options
Payment | Bonus | Credits |
---|---|---|
15.00 € | 0 % | 15.00 € |
30.00 € | 2 % | 30.60 € |
60.00 € | 5 % | 63.00 € |
100.00 € | 10 % | 110.00 € |